№ | Показатель | Значение | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Плотность | 1200 кг/м3 | Метод определения ГОСТ 267-73 |
2 | Твердость | 75 ед | Метод ГОСТ 263-75 |
3 | Отклонение размеров | ±0,5% | ГОСТ 7338-90 |
4 | Прочность на разрыв | 1,4-1,6 МПа | Метод определения ГОСТ 270-75 |
5 | Деформация сжатия | 45% | Метод определения ГОСТ 265-77 |
6 | Химическая устойчивость | устойчиво | Бензины, минеральные масла, соли |
7 | Пожарная безопасность | Г2; В2; Д2; Т2 | Класс пожарной опасности - КМ3 |
Розница от 200м2 минус 3,5%